Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 12.06.2026, 09:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 7,40 | 7,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 1,30 | 13,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,34 | 6,80 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,50 | 38,50 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 9,40 | 18,80 % |
| Staub | Feinstaub | 1,10 | 11,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 12.06.2026, 09:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 13,20 | 13,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,20 | 2,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,30 | 26,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 25,30 | 25,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 8,30 | 16,60 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 12.06.2026, 09:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |
Spittelau
Stand: 12.06.2026, 09:21 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,20 | 0,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,47 | 9,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 44,00 | 62,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,10 | 0,25 % |
| Staub | Feinstaub | 0,20 | 2,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |