Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 12.06.2026, 07:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 12,20 | 12,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 2,20 | 22,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,68 | 13,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 35,00 | 35,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 11,10 | 22,20 % |
| Staub | Feinstaub | 1,20 | 12,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 12.06.2026, 07:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 10,10 | 10,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,60 | 6,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,00 | 20,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,90 | 41,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 9,70 | 19,40 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 12.06.2026, 07:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |
Spittelau
Stand: 12.06.2026, 07:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,70 | 0,70 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,80 | 8,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,46 | 9,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 42,90 | 61,29 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,00 | 5,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,20 | 2,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |